تحذير من ارتفاع الرطوبة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35

الجمعة، 26 يونيو 2026 02:06 م

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

ويشهد، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

رياح وأمطار

ومن المتوقع نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

بينما هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة

ونرصد فيما يلي درجات الحرارة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 36 24

العاصمة الجديدة 34 35 23

6 أكتوبر 35 36 23

بنها 34 36 24

دمنهور 33 35 22

وادى النطرون 34 35 23

كفر الشيخ 33 35 22

بلطيم 31 33 21

المنصورة 33 35 23

الزقازيق 35 36 24

شبين الكوم 34 35 23

طنطا 34 35 22

دمياط 30 32 21

بورسعيد 31 33 24

الإسماعيلية 37 38 22

السويس 36 37 24

العريش 32 34 22

رفح 31 33 21

رأس سدر 37 38 24

نخل 35 36 22

كاترين 31 32 15

الطور 32 33 22

طابا 32 33 22

شرم الشيخ 38 39 28

الغردقة 37 38 27

الإسكندرية 30 32 21

العلمين 30 32 22

مطروح 29 31 21

السلوم 31 33 21

سيوة 37 38 21

رأس غارب 37 38 25

سفاجا 38 39 26

مرسى علم 37 38 26

شلاتين 38 39 26

حلايب 36 37 25

أبو رماد 37 38 25

مرسى حميرة 37 38 26

أبرق 36 37 26

جبل علبة 36 37 27

رأس حدربة 35 36 26

الفيوم 36 37 22

بني سويف 36 37 22

المنيا 37 38 22

أسيوط 37 38 22

سوهاج 39 40 24

قنا 42 43 26

الأقصر 40 41 26

أسوان 41 42 26

الوادي الجديد 39 40 24

أبوسمبل 39 40 25

search