ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة بسبب زيادة نسبة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 37

الجمعة، 10 يوليو 2026 01:40 م

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة رطبة خلال فترات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، موضحة درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة).

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلى بيان درجات الحرارة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى تاريخ

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 أكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 24

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 34 36 23

بلطيم 33 36 22

المنصورة 34 36 23

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 31 34 23

الإسماعيلية 36 38 23

السويس 36 38 24

العريش 31 34 23

رفح 31 35 24

رأس سدر 38 40 24

نخل 34 36 20

كاترين 32 34 18

الطور 35 37 26

طابا 36 38 23

شرم الشيخ 38 40 28

الغردقة 37 39 27

الإسكندرية 31 34 23

العلمين 30 34 22

مطروح 30 34 22

السلوم 31 34 23

سيوة 37 39 23

رأس غارب 39 41 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

شلاتين 37 39 29

حلايب 34 36 28

أبو رماد 38 39 27

مرسى حميرة 35 37 27

أبرق 38 39 26

جبل علبة 38 39 26

رأس حدربة 34 36 28

الفيوم 36 38 23

بني سويف 36 38 22

المنيا 37 39 22

أسيوط 38 40 23

سوهاج 39 40 26

قنا 40 41 26

الأقصر 39 40 26

أسوان 40 41 27

الوادي الجديد 41 42 24

أبوسمبل 40 41 28

search